2025年J2リーグもいよいよ最終盤。
ロアッソ熊本は第36節終了時点で 17位・勝点35・得失点差-16。
残り2試合での勝敗次第で、残留・降格が大きく変わる状況です。
現在のロアッソ熊本の順位と状況
まずは第36節終了時点の残留争いチームの順位を整理します。
| チーム | 順位 | 勝点 | 得失点差 | 残り試合 | 最大勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝MYFC | 15 | 38 | -8 | 鳥栖(H)、山形(A) | 44 |
| 大分トリニータ | 16 | 38 | -14 | 千葉(H)、水戸(A) | 44 |
| ロアッソ熊本 | 17 | 35 | -16 | 愛媛(A)、甲府(H) | 41 |
| 山口FC | 18 | 32 | -12 | いわき(A)、大宮(H) | 38 |
| カターレ富山 | 19 | 31 | -19 | 甲府(A)、秋田(H) | 37 |
※降格は18位〜20位。熊本は残り2試合で必ず勝点を積む必要があります。
ロアッソ熊本の残留シナリオ(勝敗パターン別)
| 愛媛戦 | 甲府戦 | 勝点 | 判定 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 41 | 残留確定 | 最終節を待たずに残留が決まる。 |
| ○ | △ | 39 | 残留確定 | 山口38・富山37が最大のため追いつかれない。 |
| ○ | ● | 38 | 残留ギリギリ 降格可能性(小) | 山口が2連勝で勝点38・得失点差で熊本を上回る可能性。 |
| △ | ○ | 39 | 残留確定 | 山口・富山に追い抜かれない。 |
| △ | △ | 37 | 残留ギリギリ 降格可能性(小) | 山口が2連勝すると勝点38となり熊本が18位に落ちる。 |
| △ | ● | 36 | 降格可能性あり(中) | 山口の結果次第。 山口1勝1分け以上で熊本を上回る可能性。 |
| ● | ○ | 38 | 残留ギリギリ 降格可能性(小) | 山口が2連勝で勝点38・得失点差で熊本を上回る可能性。 |
| ● | △ | 36 | 降格可能性あり(中) | 山口の結果次第。 山口1勝1分け以上で熊本を上回る可能性。 |
| ● | ● | 35 | 降格濃厚 降格可能性(大) | かなり厳しい状況。 |
まとめ:熊本が生き残る条件は?
- 2連勝 → 残留確定
- 1勝1分け → 残留確定
- 1勝1敗・2引分 → 山口の結果次第
- 連敗すると降格濃厚
残り2試合、愛媛戦・甲府戦の結果が熊本の運命を大きく左右します。
全力で戦うロアッソ熊本を、最後まで後押ししましょう!

