2025年J2リーグも残り6節。現在16位のロアッソ熊本は勝点34、得失点差-12で残留争いの正念場にあります。17位大分トリニータと勝点は並び、残り試合の結果次第で降格の可能性も。ここでは、残り試合の日程・勝点シナリオ・節ごとの残留確率をまとめ、残留の道筋を徹底分析します。
現在の順位表(残留圏中心)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 藤枝MYFC | 36 | 9 | 9 | 14 | 37 | 42 | -5 |
| 16 | ロアッソ熊本 | 34 | 9 | 7 | 16 | 39 | 51 | -12 |
| 17 | 大分トリニータ | 34 | 7 | 13 | 12 | 24 | 36 | -12 |
| 18 | カターレ富山 | 27 | 6 | 9 | 17 | 25 | 43 | -18 |
| 19 | レノファ山口FC | 25 | 4 | 13 | 15 | 29 | 42 | -13 |
| 20 | 愛媛FC | 20 | 3 | 11 | 18 | 31 | 57 | -26 |
ロアッソ熊本の残り試合日程(第33節~第38節)
| 節 | 日時 | ホーム/アウェイ | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 10/19(日)14:00 | アウェイ | 山形 | NDスタ |
| 34 | 10/26(日)14:00 | ホーム | 大分 | えがおS |
| 35 | 11/2(日)14:00 | ホーム | 山口 | えがおS |
| 36 | 11/9(日)13:00 | アウェイ | 仙台 | ユアスタ |
| 37 | 11/23(日)16:00 | アウェイ | 愛媛 | ニンスタ |
| 38 | 11/29(土)14:00 | ホーム | 甲府 | えがおS |
残留シナリオ(勝点パターン別)
| パターン | 勝敗パターン(残り6試合) | 勝点加算 | 合計勝点 | 残留可能性 |
|---|---|---|---|---|
| A | 6勝0分0敗 | 18 | 52 | 高 |
| B | 5勝1分0敗 | 16 | 50 | 高 |
| C | 5勝0分1敗 | 15 | 49 | 高 |
| D | 4勝2分0敗 | 14 | 48 | 高 |
| E | 4勝1分1敗 | 13 | 47 | 高 |
| F | 4勝0分2敗 | 12 | 46 | 高 |
| G | 3勝3分0敗 | 12 | 46 | 高 |
| H | 3勝2分1敗 | 11 | 45 | 高 |
| I | 3勝1分2敗 | 10 | 44 | 高 |
| J | 3勝0分3敗 | 9 | 43 | 高 |
| K | 2勝4分0敗 | 10 | 44 | 中~高 |
| L | 2勝3分1敗 | 9 | 43 | 中~高 |
| M | 2勝2分2敗 | 8 | 42 | 中 |
| N | 2勝1分3敗 | 7 | 41 | 中 |
| O | 2勝0分4敗 | 6 | 40 | 中 |
| P | 1勝5分0敗 | 8 | 42 | 中~高 |
| Q | 1勝4分1敗 | 7 | 41 | 中 |
| R | 1勝3分2敗 | 6 | 40 | 中 |
| S | 1勝2分3敗 | 5 | 39 | 低 |
| T | 1勝1分4敗 | 4 | 38 | 低 |
| U | 1勝0分5敗 | 3 | 37 | 低 |
| V | 0勝6分0敗 | 6 | 40 | 中 |
| W | 0勝5分1敗 | 5 | 39 | 低 |
| X | 0勝4分2敗 | 4 | 38 | 低 |
| Y | 0勝3分3敗 | 3 | 37 | 低 |
| Z | 0勝2分4敗 | 2 | 36 | 非常に低 |
| AA | 0勝1分5敗 | 1 | 35 | 非常に低 |
| AB | 0勝0分6敗 | 0 | 34 | 非常に低 |
節ごとの残留確率(勝点40ライン想定)
| 節 | 対戦相手 | ホーム/アウェイ | 勝利時 | 引分時 | 敗北時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 山形 | アウェイ | 75% | 40% | 15% |
| 34 | 大分トリニータ | ホーム | 90% | 50% | 20% |
| 35 | 山口FC | ホーム | 85% | 45% | 25% |
| 36 | 仙台 | アウェイ | 70% | 35% | 10% |
| 37 | 愛媛 | アウェイ | 95% | 60% | 30% |
| 38 | 甲府 | ホーム | 95% | 70% | 40% |
残留への鍵は、ホームでの勝利と直接対決での勝ち点確保。特に大分(34節)、山口(35節)、愛媛(37節)は勝利必須。アウェイ戦でも引分で勝点を積み重ねることが安全圏への近道です。
この情報を参考に、ロアッソ熊本の残り試合を応援しましょう!
詳細な順位表や試合速報は 2025年J2リーグ順位表 で確認できます。

