2025明治安田J2リーグは第34節を終え、ロアッソ熊本は勝点35の17位。降格圏(18位)との勝点差はわずか6。残り4試合での戦いは、まさに運命の正念場を迎えている。
現在の順位表(第34節終了時点)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 39 | 10 | 9 | 15 | -10 |
| 15 | 大分トリニータ | 38 | 8 | 14 | 12 | -11 |
| 16 | 藤枝MYFC | 37 | 9 | 10 | 15 | -6 |
| 17 | ロアッソ熊本 | 35 | 9 | 8 | 17 | -13 |
| 18 | レノファ山口FC | 29 | 5 | 14 | 15 | -12 |
| 19 | カターレ富山 | 27 | 6 | 9 | 19 | -21 |
| 20 | 愛媛FC | 20 | 3 | 11 | 20 | -29 |
残留ラインは「勝点40〜41」
例年の傾向から見ても、勝点40〜41がJ2残留のボーダーライン。
ロアッソ熊本は現在勝点35のため、残り4試合で最低でも2勝1分(勝点7)が必要となる。
残り4試合の対戦カード
| 節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 相手順位 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 第35節 | 11/2(日) | vs レノファ山口FC | えがお健康スタジアム | 18位 | 残留直接対決。勝点3が必須。 |
| 第36節 | 11/9(日) | vs ブラウブリッツ秋田 | アウェイ | 14位 | 堅守の秋田を崩せるかが鍵。 |
| 第37節 | 11/23(日) | vs 愛媛FC | アウェイ | 20位 | 最下位相手。確実に勝点3を狙いたい。 |
| 第38節 | 11/30(日) | vs ヴァンフォーレ甲府 | えがお健康スタジアム | 13位 | 最終節。状況次第では残留決定戦。 |
残留シナリオ(勝点別シミュレーション)
| パターン | 成績 | 最終勝点 | 残留可能性 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2勝2分0敗 | 43 | ほぼ確実 |
| ○ | 2勝1分1敗 | 42 | 十分安全圏 |
| △ | 2勝0分2敗 | 41 | 他チーム次第 |
| ▲ | 1勝2分1敗 | 40 | ギリギリ残留ライン |
| × | 1勝以下 | 〜39 | 降格圏濃厚 |
分析と展望
ロアッソ熊本は現在、秋田・大分・藤枝との4チームによる残留争いの真っ只中。
直接対決が残る熊本にとって、次節・山口戦(ホーム)と第37節・愛媛戦(アウェイ)が最大のカギとなる。
一方で、得失点差が-13と他クラブより不利な状況。
勝点で並んだ際に不利になるため、「勝ちきる」試合運びが求められる。
攻撃では若手アタッカー陣の積極性、守備では終盤の集中力維持がポイント。
ホームでの声援が、選手たちを後押しする重要な要素となりそうだ。
まとめ|運命を掴むのは自分たち次第
残り4試合、すべてが大一番。
「えがお健康スタジアム」でのホーム2試合を制し、J2の舞台に残るために――。
ロアッソ熊本、ここからが本当の勝負だ。
(データ:2025年10月26日 第34節終了時点)
