🏸 くまもと再春館製薬所バドミントンチーム 成績まとめ
くまもと再春館製薬所バドミントンチーム2025シーズンの成績をまとめたページです。
S/Jリーグなど公式戦、選手別出場・成績一覧の結果を掲載します。
(最終更新日:2025年10月28日)
シーズン成績まとめ
- S/Jリーグ2025:-
S/Jリーグ2025
11月1日開幕!
| 順位 | チーム | 勝利数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| – | 再春館製薬所 | 0 | 0 |
| – | 岐阜Bluvic | 0 | 0 |
| – | ACT SAIKYO | 0 | 0 |
| – | 北都銀行 | 0 | 0 |
| – | 広島ガス | 0 | 0 |
| – | NTT東日本 | 0 | 0 |
個人別出場・成績一覧
山口茜
| 開催期間 | 大会 | レベル | 成績 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 4/8 ~ 4/13 | アジアバドミントン選手権2025 | Super1000 | 準々決勝敗退 | 中国 寧波市 |
| 5/20 ~ 5/25 | マレーシアマスターズ2025 | Super500 | 3位🥉 | マレーシア クアラルンプール市 |
| 5/27 ~ 6/1 | シンガポールオープン2025 | Super750 | 3位🥉 | シンガポール インドアスタジアム |
| 6/3 ~ 6/8 | インドネシアオープン2025 | Super1000 | 3位🥉 | インドネシア ジャカルタ市 |
| 7/15 ~ 7/20 | ダイハツジャパンオープン2025 | Super750 | 3位🥉 | 日本 東京都渋谷区 |
| 7/22 ~ 7/27 | 中国オープン2025 | Super1000 | 3位🥉 | 中国 常州市 |
| 8/25 ~ 8/31 | 世界バドミントン選手権大会2025 | Grade1 | 優勝🥇 | フランス パリ市 |
| 9/16 ~ 9/21 | 中国マスターズ2025 | Super750 | 3位🥉 | 中国 深圳市 |
| 9/23 ~ 9/28 | 韓国オープン2025 | Super500 | 優勝🥇 | 韓国 水原市 |
| 10/7 ~ 10/12 | アークティックオープン2025 | Super500 | 優勝🥇 | フィンランド ヴァンター市 |
| 10/14 ~ 10/19 | デンマークオープン2025 | Super750 | 3位🥉 | デンマーク オーデンセ市 |
| 10/21 ~ 10/26 | フランスオープン2025 | Super750 | 準々決勝敗退 | フランス セソン・セヴィニェ |
郡司莉子
| 開催期間 | 大会 | レベル | 成績 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 5/6 ~ 5/11 | タイペイオープン2025 | Super300 | 準々決勝敗退 | チャイニーズ・タイペイ 台北市 |
| 5/13 ~ 5/18 | タイオープン2025 | Super500 | 2回戦敗退 | タイ パトゥムワン |
| 7/15 ~ 7/20 | ダイハツジャパンオープン2025 | Super750 | 3位🥉 | 日本 東京都渋谷区 |
| 7/22 ~ 7/27 | 中国オープン2025 | Super1000 | 2回戦敗退 | 中国 常州市 |
| 7/29 ~ 8/3 | マカオオープン2025 | Super300 | 3位🥉 | 中国 マカオ特別行政区 |
| 9/9 ~ 9/14 | 香港オープン2025 | Super500 | 2回戦敗退 | 香港 九龍市 |
| 9/16 ~ 9/21 | 中国マスターズ2025 | Super750 | 1回戦敗退 | 中国 深圳市 |
| 10/7 ~ 10/12 | アークティックオープン2025 | Super500 | 2回戦敗退 | フィンランド ヴァンター市 |
| 10/14 ~ 10/19 | デンマークオープン2025 | Super750 | 1回戦敗退 | デンマーク オーデンセ市 |
| 10/21 ~ 10/26 | フランスオープン2025 | Super750 | 2回戦敗退 | フランス セソン・セヴィニェ |
大会別出場・成績一覧
| 開催期間 | 大会 | レベル | 出場選手 | 成績 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 ~ 4/13 | アジアバドミントン選手権2025 | Super1000 | 志田千陽 松山奈未 | 準優勝🥈 | 中国 寧波市 |
| 山口茜 | 準々決勝敗退 | ||||
| 5/6 ~ 5/11 | タイペイオープン2025 | Super300 | 郡司莉子 | 準々決勝敗退 | チャイニーズ・タイペイ 台北市 |
| 明地陽菜 | 1回戦敗退 | ||||
| 栗原あかり | 予選1回戦敗退 | ||||
| 5/13 ~ 5/18 | タイオープン2025 | Super500 | 郡司莉子 | 2回戦敗退 | タイ パトゥムワン |
| 明地陽菜 | 1回戦敗退 | ||||
| 5/20 ~ 5/25 | マレーシアマスターズ2025 | Super500 | 山口茜 | 3位🥉 | マレーシア クアラルンプール市 |
| 明地陽菜 | 1回戦敗退 | ||||
| 志田千陽 松山奈未 | 2回戦敗退 | ||||
| 5/27 ~ 6/1 | シンガポールオープン2025 | Super750 | 山口茜 | 3位🥉 | シンガポール シンガポールインドアスタジアム |
| 志田千陽 松山奈未 | 1回戦敗退 | ||||
| 6/3 ~ 6/8 | インドネシアオープン2025 | Super1000 | 山口茜 | 3位🥉 | インドネシア ジャカルタ市 |
| 6/25 ~ 6/29 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | – | 団体 | 優勝🥇 | 愛媛県 松山市 |
| 7/15 ~ 7/20 | ダイハツジャパンオープン2025 | Super750 | 山口茜 | 3位🥉 | 東京都 渋谷区 |
| 郡司莉子 | 3位🥉 | ||||
| 志田千陽 松山奈未 | 3位🥉 | ||||
| 7/22 ~ 7/27 | 中国オープン2025 | Super1000 | 山口茜 | 3位🥉 | 中国 常州市 |
| 志田千陽 松山奈未 | 1回戦敗退 | ||||
| 郡司莉子 | 2回戦敗退 | ||||
| 7/29 ~ 8/3 | マカオオープン2025 | Super300 | 郡司莉子 | 3位🥉 | 中国 マカオ特別行政区 |
| 明地陽菜 | 準々決勝敗退 | ||||
| 加藤佑奈 大澤陽奈 (ACTSAIKYO) | 1回戦敗退 | ||||
| 8/5 ~ 8/10 | タイインターナショナルシリーズ2025 | IS | 金廣美希 木山琉聖 | 3回戦敗退 | タイ ナコーンラーチャシーマー県 |
| 8/12 ~ 8/17 | マレーシアインターナショナルチャレンジ2025 | IC | 加藤佑奈 大澤陽奈 (ACTSAIKYO) | 準優勝🥈 | マレーシア ペラ州 |
| 8/12 ~ 8/17 | タイインターナショナルチャレンジ2025 | IC | 金廣美希 木山琉聖 | 3位🥉 | タイ ナコーンラーチャシーマー県 |
| 8/25 ~ 8/31 | 世界バドミントン選手権大会2025 | Grade1 | 山口茜 | 優勝🥇 | フランス パリ市 |
| 志田千陽 松山奈未 | 3位🥉 | ||||
| 9/5 ~ 9/10 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | – | 栗原あかり | 3位🥉 | 香川県 高松市 |
| 金廣美希 木山琉聖 | 9位 | ||||
| 加藤佑奈 田口真彩 (ACTSAIKYO) | 9位 | ||||
| 佐野大輔 (ジェイテクト) 加藤佑奈 | 3位🥉 | ||||
| 太田隼也 (トナミ運輸) 木山琉聖 | 17位 | ||||
| 中静悠斗 (NTT東日本) 松山奈未 | 17位 | ||||
| 9/9 ~ 9/14 | 香港オープン2025 | Super500 | 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 準々決勝敗退 | 香港 九龍市 |
| 郡司莉子 | 2回戦敗退 | ||||
| 9/16 ~ 9/21 | インドネシアマスターズⅠ2025 | Super100 | 明地陽菜 | 2回戦敗退 | インドネシア リアウ州 |
| 金廣美希 木山琉聖 | 準々決勝敗退 | ||||
| 9/16 ~ 9/21 | 中国マスターズ2025 | Super750 | 山口茜 | 3位🥉 | 中国 深圳市 |
| 郡司莉子 | 1回戦敗退 | ||||
| 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 2回戦敗退 | ||||
| 9/23 ~ 9/28 | カオシュンマスターズ2025 | Super100 | 明地陽菜 | 準優勝🥈 | 台湾 高雄市 |
| 9/23 ~ 9/28 | 韓国オープン2025 | Super500 | 山口茜 | 優勝🥇 | 韓国 水原市 |
| 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 2回戦敗退 | ||||
| 10/7 ~ 10/12 | アークティックオープン2025 | Super500 | 山口茜 | 優勝🥇 | フィンランド ヴァンター市 |
| 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 3位🥉 | ||||
| 郡司莉子 | 2回戦敗退 | ||||
| 10/14 ~ 10/19 | マレーシア スーパー100 2025 | Super100 | 佐野大輔 (ジェイテクト) 加藤佑奈 | 準々決勝敗退 | マレーシア イスカンダル・プテリ |
| 明地陽菜 | 3位🥉 | ||||
| 栗原あかり | 2回戦敗退 | ||||
| 加藤佑奈 大澤陽奈 (ACTSAIKYO) | 1回戦敗退 | ||||
| 10/14 ~ 10/19 | デンマークオープン2025 | Super750 | 山口茜 | 3位🥉 | デンマーク オーデンセ市 |
| 郡司莉子 | 1回戦敗退 | ||||
| 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 準々決勝敗退 | ||||
| 10/21 ~ 10/26 | インドネシアマスターズⅡ 2025 | Super100 | 加藤佑奈 大澤陽奈 (ACTSAIKYO) | 2回戦敗退 | インドネシア メダン |
| 佐野大輔 (ジェイテクト) 加藤佑奈 | 2回戦敗退 | ||||
| 栗原あかり | 1回戦敗退 | ||||
| 明地陽菜 | 準々決勝敗退 | ||||
| 10/21 ~ 10/26 | フランスオープン2025 | Super750 | 山口茜 | 準々決勝敗退 | フランス セソン・セヴィニェ |
| 郡司莉子 | 2回戦敗退 | ||||
| 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 3位🥉 |
