🏸 くまもと再春館製薬所バドミントンチーム 成績まとめ
くまもと再春館製薬所バドミントンチーム2025シーズンの成績をまとめたページです。
S/Jリーグなど公式戦の結果を掲載します。
(最終更新日:2025年9月9日)
シーズン成績まとめ
- S/Jリーグ:-
S/Jリーグ
開幕目前!
大会結果
開催期間 | 大会 | レベル | 出場選手 | 成績 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|
4/8 ~ 4/13 | アジアバドミントン選手権2025 | Super1000 | 志田千陽 松山奈未 | 準優勝🥈 | 中国 寧波市 |
山口茜 | 準々決勝敗退 | ||||
5/6 ~ 5/11 | タイペイオープン2025 | Super300 | 郡司莉子 | 準々決勝敗退 | チャイニーズ・タイペイ 台北市 |
明地陽菜 | 1回戦敗退 | ||||
栗原あかり | 予選1回戦敗退 | ||||
5/13 ~ 5/18 | タイオープン2025 | Super500 | 郡司莉子 | 2回戦敗退 | タイ パトゥムワン |
明地陽菜 | 1回戦敗退 | ||||
5/20 ~ 5/25 | マレーシアマスターズ2025 | Super500 | 山口茜 | 3位🥉 | マレーシア クアラルンプール市 |
明地陽菜 | 1回戦敗退 | ||||
志田千陽 松山奈未 | 2回戦敗退 | ||||
5/27 ~ 6/1 | シンガポールオープン2025 | Super750 | 山口茜 | 3位🥉 | シンガポール シンガポールインドアスタジアム |
志田千陽 松山奈未 | 1回戦敗退 | ||||
6/3 ~ 6/8 | インドネシアオープン2025 | Super1000 | 山口茜 | 3位🥉 | インドネシア ジャカルタ市 |
6/25 ~ 6/29 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | – | 団体 | 優勝🥇 | 愛媛県 松山市 |
7/15 ~ 7/20 | ダイハツジャパンオープン2025 | Super750 | 山口茜 | 3位🥉 | 東京都 渋谷区 |
郡司莉子 | 3位🥉 | ||||
志田千陽 松山奈未 | 3位🥉 | ||||
7/22 ~ 7/27 | 中国オープン2025 | Super1000 | 山口茜 | 3位🥉 | 中国 常州市 |
志田千陽 松山奈未 | 1回戦敗退 | ||||
郡司莉子 | 2回戦敗退 | ||||
7/29 ~ 8/3 | マカオオープン2025 | Super300 | 郡司莉子 | 3位🥉 | 中国 マカオ特別行政区 |
明地陽菜 | 準々決勝敗退 | ||||
加藤佑奈 大澤陽奈 (ACTSAIKYO) | 1回戦敗退 | ||||
8/5 ~ 8/10 | タイインターナショナルシリーズ2025 | IS | 金廣美希 木山琉聖 | 3回戦敗退 | タイ ナコーンラーチャシーマー県 |
8/12 ~ 8/17 | マレーシアインターナショナルチャレンジ2025 | IC | 加藤佑奈 大澤陽奈 (ACTSAIKYO) | 準優勝🥈 | マレーシア ペラ州 |
8/12 ~ 8/17 | タイインターナショナルチャレンジ2025 | IC | 金廣美希 木山琉聖 | 3位🥉 | タイ ナコーンラーチャシーマー県 |
8/25 ~ 8/31 | 世界バドミントン選手権大会2025 | Grade1 | 山口茜 | 優勝🥇 | フランス パリ市 |
志田千陽 松山奈未 | 3位🥉 | ||||
9/5 ~ 9/10 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | – | 栗原あかり | 準決勝進出 | 香川県 高松市 |
金廣美希 木山琉聖 | 5回戦敗退 | ||||
加藤佑奈 田口真彩 (ACTSAIKYO) | 4回戦突破 | ||||
佐野大輔 (ジェイテクト) 加藤佑奈 | 準決勝進出 | ||||
太田隼也 (トナミ運輸) 木山琉聖 | 4回戦敗退 | ||||
中静悠斗 (NTT東日本) 松山奈未 | 4回戦敗退 | ||||
9/9 ~ 9/14 | 香港オープン2025 | Super500 | 志田千陽 五十嵐有紗 (BIPROGY) | 香港 九龍市 | |
郡司莉子 |