2025年J2リーグも残り5試合となりました。第33節終了時点でロアッソ熊本は16位に位置し、残留争いの正念場を迎えています。本記事では最新順位表と残留シナリオを詳しく解説します。
第33節終了時点のJ2順位表(下位チーム中心)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 藤枝MYFC | 36 | 9 | 9 | 15 | -6 |
| 16 | ロアッソ熊本 | 35 | 9 | 8 | 16 | -12 |
| 17 | 大分トリニータ | 35 | 7 | 14 | 12 | -12 |
| 18 | カターレ富山 | 27 | 6 | 9 | 18 | -20 |
| 19 | レノファ山口FC | 26 | 4 | 14 | 15 | -13 |
| 20 | 愛媛FC | 20 | 3 | 11 | 19 | -27 |
ロアッソ熊本の残留状況と課題
第33節終了時点でロアッソ熊本は勝点35、得失点差-12。15位の藤枝MYFCとの差はわずか1点、17位の大分トリニータと同勝点で並んでいます。
残り5試合で勝点を確保し、残留ライン(勝点40~41)を超えることが必須です。
残り試合のスケジュールと重要ポイント
| 節 | 日付 | 対戦 | 会場 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 34節 | 10/26(日) | vs 大分トリニータ | ホーム(えがおS) | 直接対決!勝利で残留率大幅アップ |
| 35節 | 11/2(日) | vs 山口FC | ホーム(えがおS) | 下位直接対決、勝点3必須 |
| 36節 | 11/9(日) | vs 仙台 | アウェイ | 上位相手、引き分けで勝点確保がカギ |
| 37節 | 11/23(日) | vs 愛媛FC | アウェイ | 最下位相手、勝利必須 |
| 38節 | 11/29(土) | vs 甲府 | ホーム(えがおS) | 最終戦、残留決定の可能性大 |
勝点シミュレーションと残留ライン
残留ラインの目安は勝点40〜41。残り5試合での結果による最終勝点と残留可能性の目安は以下の通りです。
| 戦績パターン(残り5試合) | 最終勝点 | 残留可能性 |
|---|---|---|
| 3勝2敗 | 44 | ほぼ安全圏 ✅ |
| 2勝2分1敗 | 43 | 高い確率で残留 ✅ |
| 2勝1分2敗 | 42 | やや安全圏 ⚪ |
| 1勝3分1敗 | 41 | ギリギリ残留ライン △ |
| 1勝2分2敗 | 40 | 競り合い必至 ⚠ |
| 1勝1分3敗 | 39 | 降格可能性高 ❌ |
| 0勝3分2敗 | 38 | 残留厳しい ❌ |
まとめ
ロアッソ熊本の残留争いは極めて接戦です。ホームでの勝利が鍵となり、特に大分・山口・甲府戦で勝点3を獲得することが残留への最短ルートです。
残り5試合で勝点をどれだけ積み重ねられるかが、2025年シーズンのJ2残留を左右します。

